ARTS
 

Padborg Super Prix - Advan Cup - Heat 2

 
09/08/09 - Anders Majgaard vidner andet heat, foran Jesper Sylvest og David Falch.

Pl Nr Navn Bil Omg Tid Diff
1 10 Anders Majgaard Peugeot 308 11 13:25,878  
2 42 Jesper Sylvest Peugeot 307 11 13:26,211 0,333
3 9 David Falch Peugeot 308 11 13:26,504 0,626
4 12 Peter Olsen Peugeot 307 11 13:26,778 0,900
5 29 Ole Luton Ford Focus 11 13:33,375 7,497
6 66 Anders Christensen Peugeot 307 11 13:35,208 9,330
7 18 Steffen Larsen Peugeut 307 11 13:45,857 19,979
8 11 Peter Obel Peugeot 307 10 12:49,070 - 1 Omg
9 61 Lars Gaardsøe Peugeot 206 GTI 10 13:12,990 - 1 Omg
Ikke fuldførte kørere
  17 Kim Lund Johansen Peugeot 307 7 8:43,744 - 4 Omg
  24 Jesper Gregersen Peugeot 307 6 7:30,919 - 5 Omg
  65 Peter Jensen BMW 120 5 6:49,361 - 6 Omg
  35 Mirza Lovic Peugeot 307 5 6:50,314 - 6 Omg
  8 Kim Holmgaard Chevrolet 2 3:07,885 - 9 Omg
  3 Bruno Rasmussen Peugeot 307 1 1:35,774 - 10 Omg

Bedste omgang kørt af 18 Steffen Larsen, 1:10,502

Nr 18 Steffen Larsen idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Nr 65 Peter Jensen idømt strafbane for trængning af anden deltager
Nr 18 Steffen Larsen idømt 10 strafsek. for ikke at udføre strafbane


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk


Copyright 2001-2009, LV-Motorsport og Motorsporten.dk.