Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Legend Car Cup

Padborg Open - Løb 3

Legends Cup 
28/04/19 

Legends Car CupDet var en overlegen Mads Panik som kørte en sejr hjem foran Old Boys køreren Lars Ebbesen. Efter dem lå Magnus Madsen og kæmpede sammen med Mathias Storbank, og det blev sidsnævnte der måtte nøjes med tredjepladsen. Andenpladsen i Old Boys klassen tog Kim Schmidt Petersen sig af og tredjepladsen gik til Jacob Ommen
 


Mads Panik Pedersen
(Foto: Motorsporten.dk)

Resultaterne fra finaleløbet:

Pl. # Kører Mærke Klasse Omg Tid Diff
1 684 Mads Panik Chevy 37 Sedan PM2 L 14 18:12.819
2 177 Lars Bohnensach Ebbesen Ford Coupe L-OB 14 18:15.020 2.201
3 195 Magnus Madsen MRacing Ford 37 L 14 18:15.306 2.487
4 6 Mathias H. Jensen Legend L 14 18:18.695 5.876
5 18 Joachim Lee Holmstoel Ford Coupe L 14 18:20.252 7.433
6 46 Kim Schmidt Petersen Ford Coupe 1934 L-OB 14 18:20.702 7.883
7 55 Jacob Ommen Legend Car L-OB 14 18:21.700 8.881
8 37 Mike Nordby Mathiesen Ford Coupe Legendary L-OB 14 18:22.067 9.248
9 133 Mirza Ahmetagic TMS Racing Legend L 14 18:22.730 9.911
10 53 Ole Madsen Ford Legend 1937 L-OB 14 18:22.988 10.169
11 41 Flemming Jensen Ford Coupe L-OB 14 18:23.371 10.552
12 69 August Hansen Ford Coupe L-OB 14 18:23.663 10.844
13 63 Freddie Veje Ford Coupe L-OB 14 18:24.393 11.574
14 17 Anders Hyrup Ford Sedan 1937 L-OB 14 18:24.864 12.045
15 8 Morten Troelsen Citroen 2CV Evo L 14 18:25.388 12.569
16 54 Theis Kroot Ford Sedan 37 L 14 18:25.975 13.156
17 24 Anders Eriksen Ford 34 L-OB 14 18:26.483 13.664
18 52 Sorba Taus Kidmose Ford Legend Car L-OB 14 18:26.675 13.856
19 7 Mathias Albjerg Eriksen Ford Sedan L 14 18:27.102 14.283
20 5 Frederik Schroder Chevy Coupe L 14 18:27.158 14.339
21 90 Mathias Laursen Legend L 14 18:28.404 15.585
22 79 Dan Gyldenlev Sorensen Chevy Sedan L 14 18:28.454 15.635
23 188 Jens Østergaard Frederiksen Ford Sedan 34 L-OB 14 18:29.244 16.425
24 777 Rasmus Sorensen Chrevrolet Sedan L 14 18:29.635 16.816
25 314 Ronni Nielsen Legend L 14 18:29.970 17.151
26 4 Thomas Nortvig Legend Car L 14 18:30.462 17.643
27 71 Rene Vilhelm Nielsen Chevy Sedan L 14 18:31.098 18.279
28 88 Villy Fredebo Jorgensen Legend Car L-OB 14 18:32.284 19.465
29 254 Jesper Dalsgaard Chevy Sedan 37 L 14 18:32.621 19.802
30 3 Lukas Nedergaard Jensen Legend Chevy L 14 18:33.061 20.242
31 11 Mathias Valentin Ford Sedan L 14 18:41.824 29.005
32 70 Mathias Storbank Chevy Sedan 37 L 14 18:45.664 32.845
33 22 Lars Henrik Kanstrup Ford Sedan L-OB 14 18:57.725 44.906
34 585 Camilla Traerup Christiansen Ford Sedan 34 L 13 18:16.443 1 Lap
35 43 John Pawlik Ford Sedan 37 L-OB 13 18:17.100 1 Lap
36 66 Jorgen Thaulov Chevy L-OB 13 18:17.778 1 Lap
37 50 Erik Veidorf Chevrolet Sedan 37 L 13 18:19.717 1 Lap
38 23 Nanna Moller Kanstrup Ford Sedan L 13 18:21.224 1 Lap
39 2 Mikael Petersen Ford Coupe L-OB 13 18:21.648 1 Lap
40 277 Jesper Juul Sorensen Ford Chevy 1937 L 11 17:22.428 3 Laps
DNF 288 Jakob Steffensen Ford Coupe L 9 11:04.335 DNF
DNF 15 Rene Nielsen Ford Sedan 37 L 8 10:35.725 DNF
DNF 87 Henrik Vejen Ford Sedan L-OB 5 6:50.232 DNF
DNS 189 Kim Skov Mortens Chevy 37 L-OB DNS
DQ 81 Christian Nissen Chevy Sedan 37 L-OB DQ

#81 - Tyvstart - 1 Strafbane
#7 - Tyvstart - 1 Strafbane
#81 - Udelukket fra arrangement for manglende respekt for signalering med sort flag
#22 - STOP & GO konverteret til +30 sek - Overhaler #90 i gulflagzone
#70 - STOP & GO konverteret til +30 sek - Overhaler i gulflagzone

Henrik Bess

Læs mere om:
  • Lars Ebbesen
  • Mads Skov Pedersen
  • Padborg Park
  • 28/04/19 - Padborg Park - Legends Cup
  •