Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Legends Car Cup

Padborg Open - Løb 1

Legends Car Cup 
28/04/19 

Legends Car CupRevideret resultat 28/4 18:03
Mathias Storbank fik vist hvordan man kæmper en sejr i hus i det store Legend felt, han var tæt fulgt af Jakob Steffensen og Mathias Valentin. Fra Old Boys rækkerne blev det Lars Bohnensach Ebbesen der tog sejrspointene foran Jacob Ommen og Mike Nordby Mathiesen
 


Mathias Storbank
(Foto: Motorsporten.dk)

Resultatet efter første løb:

Pl. # Kører Mærke Klasse Omg Tid Diff
1 70 Mathias Storbank Chevy Sedan 37 L 10 17:42.305
2 288 Jakob Steffensen Ford Coupe L 10 17:43.923 1.618
3 11 Mathias Valentin Ford Sedan L 10 17:46.568 4.263
4 79 Dan Gyldenlev Sorensen Chevy Sedan L 10 17:46.976 4.671
5 177 Lars Bohnensach Ebbesen Ford Coupe L-OB 10 17:49.010 6.705
6 684 Mads Panik Chevy 37 Sedan PM2 L 10 17:50.824 8.519
7 6 Mathias H. Jensen Legend L 10 17:51.311 9.006
8 55 Jacob Ommen Legend Car L-OB 10 17:51.790 9.485
9 37 Mike Nordby Mathiesen Ford Coupe Legendary L-OB 10 17:52.434 10.129
10 46 Kim Schmidt Petersen Ford Coupe 1934 L-OB 10 17:54.731 12.426
11 41 Flemming Jensen Ford Coupe L-OB 10 17:57.043 14.738
12 133 Mirza Ahmetagic TMS Racing Legend L 10 17:57.556 15.251
13 18 Joachim Lee Holmstoel Ford Coupe L 10 17:59.579 17.274
14 53 Ole Madsen Ford Legend 1937 L-OB 10 18:00.245 17.940
15 17 Anders Hyrup Ford Sedan 1937 L-OB 10 18:02.035 19.730
16 22 Lars Henrik Kanstrup Ford Sedan L-OB 10 18:04.788 22.483
17 87 Henrik Vejen Ford Sedan L-OB 10 18:06.456 24.151
18 189 Kim Skov Mortenssen Chevy 37 L-OB 10 18:07.483 25.178
19 4 Thomas Nortvig Legend Car L 10 18:08.576 26.271
20 69 August Hansen Ford Coupe L-OB 10 18:10.773 28.468
21 63 Freddie Veje Ford Coupe L-OB 10 18:11.498 29.193
22 90 Mathias Laursen Legend L 10 18:12.092 29.787
23 7 Mathias Albjerg Eriksen Ford Sedan L 10 18:13.817 31.512
24 24 Anders Eriksen Ford 34 L-OB 10 18:16.505 34.200
25 195 Magnus Madsen MRacing Ford 37 L 10 18:17.308 35.003
26 314 Ronni Nielsen Legend L 10 18:17.540 35.235
27 277 Jesper Juul Sorensen Ford Chevy 1937 L 10 18:18.566 36.261
28 3 Lukas Nedergaard Jensen Legend Chevy L 10 18:21.151 38.846
29 66 Jorgen Thaulov Chevy L-OB 10 18:27.068 44.763
30 254 Jesper Dalsgaard Chevy Sedan 37 L 10 18:28.528 46.223
31 71 Rene Vilhelm Nielsen Chevy Sedan L 10 18:31.155 48.850
32 52 Sorba Taus Kidmose Ford Legend Car L-OB 10 18:32.733 50.428
33 585 Camilla Traerup Christiansen Ford Sedan 34 L 10 18:34.440 52.135
34 777 Rasmus Sorensen Chrevrolet Sedan L 10 18:37.408 55.103
35 15 Rene Nielsen Ford Sedan 37 L 10 18:42.133 59.828
36 88 Villy Fredebo Jorgensen Legend Car L-OB 10 18:50.628 1:08.323
38 43 John Pawlik Ford Sedan 37 L-OB 10 19:07.949 1:25.644
39 2 Mikael Petersen Ford Coupe L-OB 10 19:13.016 1:30.711
40 188 Jens Ø. Frederiksen Ford Sedan 34 L-OB 7 13:28.987 3 Laps
DNF 5 Frederik Schroder Chevy Coupe L 4 8:11.563 DNF
DNF 54 Theis Kroot Ford Sedan 37 L 4 11:38.488 DNF
DNF 23 Nanna Moller Kanstrup Ford Sedan L 1 2:24.174 DNF
DNF 8 Morten Troelsen Citroen 2CV Evo L 1 2:37.969 DNF
DNS 50 Erik Veidorf Chevrolet Sedan 37 L DNS
DQ 81 Christian Nissen Chevy Sedan 37 L-OB DQ

#52 - Overhaler #17 i gulflagzone konverteres til 30 sek
#195 - Overhaler #87 i gulflagzone konverteres til 30 sek
#81 - Udelukkelse fra arrangement - Manglende respekt for signalering med sort flag
Henrik Bess

Læs mere om:
  • Lars Ebbesen
  • Mathias Storbank
  • Padborg Park
  • 28/04/19 - Padborg Park - Legends Car Cup
  •