Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Legend Car Cup

Padborg Night Race - Løb 3

Legends Cup 
01/09/18 

Legends Car CupMads Pedersen fik lagt i front af det store Legend felt, og kunne køre en flot sejr hjem. Efter ham blev der kørt meget tæt og spændende ræs mellem Michael S. Christensen og Henrik Vejen, det blev Oldboys køreren Henrik der snuppede andenpladsen
 


Mads Pedersen
(Foto: Motorsporten.dk)

Resultatet efter tredje løb:

Pl. # Kører Mærke Omg Tid Diff
1 684 Mads Pedersen Panik Sedan 12 16:35.098
2 87 Henrik Vejen Ford Sedan 12 16:35.540 0.442
3 21 Michael S. Christensen Chevy Sedan 12 16:36.031 0.933
4 27 Calle Helbo Chevy Coupé 34 12 16:36.903 1.805
5 177 Lars B. Ebbesen Ford Coupé 12 16:37.702 2.604
6 133 Mirza Ahmatagic Chevy Coupe 12 16:38.391 3.293
7 5 Frederik V. Schroder Legend Chevy 12 16:38.835 3.737
8 39 Christian Hansen Ford 1934 12 16:40.821 5.723
9 41 Flemming Jensen Ford Coupe 12 16:42.079 6.981
10 89 Sander Steffensen Ford Coupe 34 12 16:42.182 7.084
11 17 Anders Hyrup Ford Sedan 1937 Legend 12 16:42.439 7.341
12 63 Freddie Veje Ford Sedan 12 16:42.606 7.508
13 45 Mikkel S. Debois Ford Sedan 1937 12 16:43.616 8.518
14 55 Jacob Ommen Ford Coupe 12 16:43.832 8.734
15 11 Rasmus V. Andersen Ford Sedan '37 12 16:44.337 9.239
16 69 August Chr. Hansen Legendcar 12 16:45.733 10.635
17 22 Lars-Henrik Kanstrup 12 16:47.072 11.974
18 52 Sorba Taus Kidmose Ford 12 16:47.365 12.267
19 777 Rasmus Sorensen Chevrolet Sedan 12 16:47.748 12.650
20 189 Kim Skov Mortensen Ford Sedan 12 16:48.696 13.598
21 188 Jens Ø. Frederiksen Ford Sedan 34 12 16:50.366 15.268
22 81 Christian Nissen Chevy sedan 37 legend 12 16:51.540 16.442
23 314 Ronni Nielsen 12 16:59.984 24.886
24 46 Kim S. Petersen Ford Coupe 1934 12 17:00.467 25.369
25 94 Mikael Petersen Ford Coupe 12 17:51.167 1:16.069
26 88 Villy Jorgensen MAN 9 16:52.854 3 Laps
DNF 23 Nanna Mollet Kanstrup Ford Sedan 7 10:28.890 DNF
DNF 24 Anders Eriksen Ford 34 4 6:28.198 DNF
DNF 744 Martin Doktor Chevy Sedan 37 1 1:34.347 DNF
DNS 195 Magnus Madsen Chevy Coupe DNS
DNS 277 Christian Pedersen DNS
DNS 7 Mathias A. Eriksen Legend Ford Sedan DNS
DNS 14 Cliff Hansen Ford Ford sedan 37 DNS
#46: +20sek overhaling under gul flag (20sek=stop&go)
Henrik Bess

Læs mere om:
  • Mads Skov Pedersen
  • Padborg Park
  • 01/09/18 - Padborg Park - Legends Cup
  •