Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Danish Supertourisme

Padborg Night Race - Løb 1

Supertourisme 
01/09/18 

De hurtige DST racere gav en fantastisk spændende ræs, hvor nogle grove gnidninger gav lidt rod i placeringerne, Kevin Verner lå i front det meste af løbet, men da han blev ramt af en konkurrent røg chancen for en sejr. Vinderen af første løb blev Mikkel Bang Johnsen, han havde Martin Andersen efter sig og Kevin Rossel sluttede på tredjepladsen.
 


Mikkel Bang Johnsen
(Foto: Motorsporten.dk)

Resultatet efter første løb:

Pl. # Kører Mærke Omg Tid Diff
1 30 Mikkel Bang Jonsen Citroen DS Turbo 16 16:34.261
2 11 Martin Andersen BMW M4 DST 16 16:34.662 0.401
3 14 Kevin Rossel BMW DST 16 16:35.093 0.832
4 23 Kristian Thorsen BMW DST V6 16 16:35.292 1.031
5 74 Nicki Petersen Mercedes c 63s AMG 16 16:35.799 1.538
6 94 Anders Arnfelt Elkjaer Nissan 16 16:36.311 2.050
7 19 Michelle Gatting BMW Supertourisme 16 16:37.591 3.330
8 3 Kevin Holmberg Suenson Mercedes-Benz 16 16:38.842 4.581
9 48 Frederik Nymark DST V6 16 16:39.820 5.559
10 97 Ole Petersen Mercedes Supertourisme 16 16:39.999 5.738
11 512 Kevin Verner Mitjet BMW 16 16:43.089 8.828
12 9 Lasse Poulsen BMW DST V6 16 16:47.770 13.509
13 55 Mathias Storbank Mercedes DST 16 16:48.202 13.941
14 7 Casper Roes Andersen BMW 16 16:49.803 15.542
15 18 Jonas Svensson BMW DST 16 16:50.229 15.968
16 777 Nicolaj Kandborg BMW 2.0 16 16:50.808 16.547
17 84 Louise Frost DST Turbo 16 16:54.584 20.323
18 31 Nicki Kristensen Audi RS5 DST 16 17:03.682 29.421
19 8 Morten Troelsen BMW 16 17:15.450 41.189
20 71 Carsten Lorenzen Mercedes V6 Mitjet 16 17:23.063 48.802
21 77 Johnny Pedersen BMW 16 17:24.866 50.605
22 21 Hans Hartmann Petersen BMW Supertourisme 16 17:29.428 55.167
23 49 René Rasmussen 14 14:34.074 2 Laps
DNF 6 Noah Watt Mercedes AMG 7 8:39.226 DNF
#6 - 2 strafbaner, trængning
#97 - +6 sek. straf, påkørsel af anden deltager
Henrik Bess

Læs mere om:
  • Mikkel B. Johnsen
  • Padborg Park
  • 01/09/18 - Padborg Park - Supertourisme
  •