Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Danish Supertourisme

Padborg Open - Løb 1

Supertourisme 
22/04/18 

Sikke en sæsonåbner, de mange Supertourisme kørere fik leveret et rigtigt godt ræs, og det gjaldt både i front og ned gennem feltet. I front tronede Frederik Nymark frem og tog en fornem sejr til Nymark Racing, han blev fulgt af Mikkel Bang Johnsen og Jonas Svensson
 


Frederik Nymark tager sæsonens første løbssejr.
(Foto: Motorsporten.dk)

Pl # Kører Mærke Omg Tid Diff
1 48 Frederik Nymark DST V6 16 16:32.698
2 30 Mikkel Bang Johnsen DST 16 16:34.673 1.975
3 18 Jonas Svensson BMW DST 16 16:35.830 3.132
4 512 Kevin Verner Mitjet BMW 16 16:36.232 3.534
5 19 Michelle Gatting BMW Supertourisme 16 16:36.771 4.073
6 14 Kevin Rossel BMW DST 16 16:37.823 5.125
7 97 Ole Petersen Mercedes Supertourisme 16 16:39.198 6.500
8 74 Nicki Petersen Mercedes c 63s AMG 16 16:44.073 11.375
9 94 Anders Arnfelt Elkjaer DST Nissan 16 16:51.112 18.414
10 44 Kenneth Jensen Mercedes DST 16 16:52.407 19.709
11 32 Henrik Jansen Mercedes DST 16 17:00.460 27.762
12 9 Lasse Poulsen DST V6 16 17:00.981 28.283
13 84 Louise Frost DST Turbo 16 17:01.208 28.510
14 23 Kristian Thorsen DST V6 16 17:07.332 34.634
15 7 Casper Roes BMW Supertourisme 16 17:11.617 38.919
16 77 Johnny Pedersen BMW DST 16 17:24.181 51.483
17 71 Carsten Lorenzen Mercedes V6 Mitjet 15 17:11.465 1 Lap
18 31 Nicki Kristensen Audi S5 12 12:38.483 4 Laps
11 Martin Andersen DST BMW M4-Edition DST 8 8:33.891 8 Laps
55 Mathias Storbank Mercedes DST 4 4:35.456 12 Laps
DQ 20 Nicolas Kiesa DST Audi RS5 8 8:48.145 DQ
Henrik Bess

Læs mere om:
  • Frederik Nymark
  • Padborg Park
  • 22/04/18 - Padborg Park - Supertourisme
  •