Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Youngtimer Challenge

Padborg Finale - YT2+3 - Kvalifikation

Youngtimer 
07/10/17 

YoungtimerSøren I. Christiansen var hurtigst til at komme gennem vandet i kvalifikationen for de to mindste YTCC klasser hvor han deltager i YT2. Efter ham kom Rasmus Sandvej Juulsen fra YT3 klassen foran Martin Sørensen fra YT2
 


(Foto: Motorsporten.dk)

Pl. # Kører Mærke Tid Diff
1 209 Soren I. Christiansen Peugeot 205 2.2 16V 1:18,921
2 340 Rasmus Sandvej Juulsen BMW 320i 1:23,253 4,332
3 281 Martin Sorensen BMW 325ti compact 1:23,815 4,894
4 330 Tage Nielsen BMW 320I E46 1:24,805 5,884
5 322 Michael Nymark BMW E30 1:24,924 6,003
6 366 Morten D. Jensen Opel Corsa 1:25,204 6,283
7 318 Peder Skipper BMW 318 is 1:26,472 7,551
8 275 Kurt Poulsen Audi A3 1:26,924 8,003
9 358 Frank Schou Porsche 944 1:26,948 8,027
10 214 Allan Levin Nielsen VW Golf 3 VR6 1:27,046 8,125
11 242 Anders Fyllgraf Peugeot 307 1:27,187 8,266
12 215 Per Bernd Peugeot 307 1:27,739 8,818
13 260 Anders Tage Jensen BMW E36 Compact 2 1:28,040 9,119
14 258 Kelvin Nielsen BMW 328 1:28,366 9,445
15 208 Frank Jakobsen BMW E36 1:28,476 9,555
16 265 Bjarne Haa Rasmussen Citroën Saxo 1:28,592 9,671
17 324 Torben Moller BMW E36 1:28,981 10,060
18 259 Anders Christian Jensen BMW 318is 1:29,226 10,305
19 323 Morten Lundgaard Citroen Saxo 1:29,525 10,604
20 267 Per Thielsen Jensen Citroën Saxo 1:29,638 10,717
21 223 Martin Jensen Honda CRX 1:30,296 11,375
22 256 Ole Sondrup Audi A3 turbo 1:30,421 11,500
23 254 Max Terpager BMW 325 1:31,743 12,822
24 222 Soren Christensen BMW 330 1:31,997 13,076
25 257 Tom Jorgensen BMW 1:32,143 13,222
26 326 Lars Leed Porsche 944 1:32,626 13,705
27 311 Ole Knudsen Peugeot 106 gti 1:33,273 14,352
28 325 Orla Iversen BMW 2.5 1:34,427 15,506
29 355 Mogens Kleberg VW Beetle 1:34,971 16,050
30 335 Benny Kudahl Opel Astra 1:37,351 18,430
31 370 Lasse Flemming Petersen Skoda Octavia

Læs mere om:
  • Padborg Park
  • 08/10/17 - Padborg Park - Youngtimer
  •