Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Legend Car Cup

Padborg Finale - 3. løb

Legends Cup 
08/10/17 

Legends Car CupMathias Storbank blev den store sejrherre i Legend klassen. Efter et yderst spændende løb, kom han nemlig først over målstregen i klassens sidste løb i år. Endda med en anelse luft til nummer 2 som blev Anders Arnfeldt Elkjær og nummer 3 blev Kasper Bruun.
 


(Foto: Motorsporten.dk)
Pl. # Kører Mærke Omg Tid Diff
1. 3 Mathias Storbank Chevy Sedan 37 12 16:38,392
2. 94 Anders Arnfelt Elkjaer Ford Coupe 12 16:39,445 1,053
3. 4 Kasper Bruun Chevy VBBR 12 16:39,615 1,223
4. 18 Jonas Svensson Legend Car Chevy Sedan 12 16:39,959 1,567
5. 684 Mads Pedersen Ford Sedan 34 12 16:40,567 2,175
6. 87 Henrik Vejen Ford Sedan 12 16:43,709 5,317
7. 46 Kim Petersen Legend Car Ford Coupe 12 16:43,960 5,568
8. 21 Michael Sovang Christensen Legend Car Chevy Sedan 12 16:44,318 5,926
9. 8 Bjarne Rasmussen Ford Sedan S8 12 16:45,031 6,639
10. 17 Anders Sonne Hyrup Legend car Ford Sedan 1 12 16:46,156 7,764
11. 27 Calle Helbo Legend Car Chevy Coupé 12 16:46,652 8,260
12. 177 Lars Bohnensach Ebbesen Ford Sedan 1937 12 16:49,653 11,261
13. 24 Anders Eriksen Ford 34 12 16:50,594 12,202
14. 63 Freddie Veje Legend Car Ford Sedan 12 16:53,477 15,085
15. 55 Jacob Ommen Legend Car Ford Coupe 12 16:54,443 16,051
16. 22 Lars Henrik Kanstrup Legend car Ford sedan 12 16:55,992 17,600
17. 41 Flemming Jensen Legend Car Chevy Sedan 12 16:56,553 18,161
18. 11 Rasmus Villads Andersen Ford Sedan 37 12 16:58,024 19,632
19. 52 Sorba Taus Kidmose ford Legend car 12 17:06,993 28,601
20. 88 Villy Jorgensen Legend Car 12 17:08,750 30,358
21. 81 Christian Nissen Legend Car Chevy Sedan 12 17:09,457 31,065
22. 240 Casper Olesen Chevy Coupe 12 17:14,084 35,692
23. 23 Nanna Moller Kanstrup Ford Sedan 12 17:14,103 35,711
24. 7 Mathias Eriksen Legend Car 12 17:16,495 38,103
NC 14 Cliff Hansen Legend car Ford sedan 3 6:21,079 8 omg
NC 166 Mikael Petersen Ford Chevu Coupé 27,284 12 omg
DNS 5 Frederik Schroder Legend Car Chevy DNS

#166 - Tyvstart - 1 Strafbane - Konverteret til +3 sek.


Læs mere om:
  • Padborg Park
  • 08/10/17 - Padborg Park - Legends Cup
  •