Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Danish Supertourisme

Padborg Open - Løb 1

Supertourisme 
30/04/17 

Sæsonens første DST løb blev en noget nervepirrende oplevelse, efter en del hårde og omskiftelige placeringskampe, med tilhørende tumult, blev løbet vundet af Frederik Nymark, han blev fulgt på andenpladsen af debutanten Kevin Verner og på tredjepladsen fulgte Jesper Egebart. Den bedste i AM klassen blev debutanten Tommy Laugesen
 


Det blev Frederik Nymark der slog hul på den nye sæson med en sejr.
(Foto: Motorsporten.dk)

Resultatet fra første løb

Pl. # Kører Mærke Klasse Omg Tid Diff
1 48 Frederik Nymark BMW DST V6 DST Pro 16 16:48.268
2 512 Kevin Verner Mitjet DST BMW DST Pro 16 16:51.662 3.394
3 21 Jesper Egebart SuperTourisme DST Pro 16 16:54.467 6.199
4 44 Kenneth Jensen Mitjet Supertourisme V6 DST Pro 16 16:56.561 8.293
5 11 Martin Andersen SuperTourisme BMW M4 DST Pro 16 16:59.360 11.092
6 14 Kevin Rossel BMW DST Pro 16 16:59.595 11.327
7 7 Tommy Laugesen SuperTourisme BMW Turbo DST AM 16 17:00.289 12.021
8 30 Mikkel Bang Mercedes SuperTourisme DST Pro 16 17:00.801 12.533
9 50 Christian Loft Mitjet BMW DST AM 16 17:05.001 16.733
10 201 Martin Vedel Mortensen Supertourisme V6 DST Pro 16 17:05.276 17.008
11 49 Rene Rasmussen BMW Supertourisme DST AM 16 17:10.458 22.190
12 9 Michael Bergmann Mitjet Supertourisme V6 DST AM 16 17:12.395 24.127
13 23 Kristian Thorsen Supertourisme DST AM 16 17:12.766 24.498
14 8 Morten Troelsen BMW M3 DST AM 16 17:13.511 25.243
15 17 Michel Nykjaer Super Tourisme KIA DST Pro 16 17:13.926 25.658
16 71 Carsten Lorenzen Supertourisme BMW DST AM 16 17:19.005 30.737
17 97 Ole Petersen Supertourisme Mercedes DST Pro 15 15:47.587 1 Lap
18 47 Nicole Rasmussen BMW Supertourisme DST AM 15 17:36.934 1 Lap
19 28 Nicolaj Moller Madsen DST V6 DST Pro 13 14:04.661 3 Laps
Not classified (75% = 12 Laps)
DNS 31 Nicki Kristensen Supertourisme BMW DST Pro

Tiderne leveres af:
Chronomoto Timing

Henrik Bess

Læs mere om:
  • Frederik Nymark
  • Padborg Park
  • 30/04/17 - Padborg Park - Supertourisme
  •