Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

World Endurance Championship

Silverstone - Provisorisk resultat

FIA WEC 
17/04/16 

World Endurance ChampionshipDet blev et højdramatisk 6 timers løb på Silverstone der åbnede sæsonen i FIA WEC serien, hvor 24 timers løbet på Le Mans også hører under.
Der var lagt op til duel mellem Porsche og Audi i LMP1 klassen og sådan blev det også, men kun den ene af bilerne fra de to mærker kom på podiet.
For de danske deltagere var der mest grund til at glæde sig over Young Driver AMR bilen som endte på en podieplads. De andre røg ned af listen efter uheld.
 

Det provisoriske resultat efter 6 timer:
Pl # Kl. Team Bil Omg Diff
1 7 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 194
2 2 P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid 194 46.065
3 6 P1 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 193 1 Omg
4 13 P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER 183 11 Omg
5 12 P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER 181 13 Omg
6 43 P2 RGR Sport by Morand LIGIER JS P2 - Nissan 179 15 Omg
7 31 P2 Extreme Speed Motorsports LIGIER JS P2 - Nissan 179 32.054
8 26 P2 G-Drive Racing Oreca 05 - Nissan 179 41.918
9 36 P2 Signatech Alpine Alpine A460 - Nissan 178 16 Omg
10 42 P2 Strakka Racing Gibson 015S - Nissan 177 17 Omg
11 45 P2 Manor Oreca 05 - Nissan 177 57.790
12 35 P2 Baxi DC Racing Alpine Alpine A460 - Nissan 176 18 Omg
13 37 P2 SMP Racing BR01 - Nissan 176 1:09.910
14 30 P2 Extreme Speed Motorsports LIGIER JS P2 - Nissan 175 19 Omg
15 4 P1 Bykolles Racing Team CLM P1/01 - AER 172 22 Omg
16 27 P2 SMP Racing BR01 - Nissan 171 23 Omg
17 5 P1 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 170 24 Omg
18 71 Pro AF Corse Ferrari 488 GTE 167 27 Omg
19 51 Pro AF Corse Ferrari 488 GTE 166 28 Omg
20 95 Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 166 33.784
21 67 Pro Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT 165 29 Omg
22 66 Pro Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT 165 1.115
23 83 Am AF Corse Ferrari F458 Italia 163 31 Omg
24 98 Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 162 32 Omg
25 50 Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C7 161 33 Omg
26 77 Pro Dempsey - Proton Racing Porsche 911 RSR (2016) 154 40 Omg
27 78 Am KCMG Porsche 911 RSR 154 1:04.338
28 88 Am Abu Dhabi-Proton Racing Porsche 911 RSR 153 41 Omg
29 97 Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 151 43 Omg
30 44 P2 Manor Oreca 05 - Nissan 129 65 Omg
31 1 P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid 70 124 Omg
32 8 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 69 125 Omg
33 86 Am Gulf Racing Porsche 911 RSR 56 138 Omg

= Biler med dansk deltagelse


Læs mere om:
  • Silverstone
  • 17/04/16 - Silverstone - FIA WEC - FIA VM
  •