Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

World Endurance Championship

Silverstone - Kvalifikation - LMP1 og LMP2

FIA WEC 
16/04/16 

World Endurance ChampionshipEfter udsættelse og aflysninger på grund af snevejr i det engelske, blev kvalifikationen gennemført. Men hvor Porsche har været de hurtigste i de fri træninger, har de skruet en anelse ned, eller Audi har skruet op, for de to mærker har skiftet placeringer. Nu er det Audi der har besat forreste startrække.
I LMP2 klassen er det dét stærke G-Drive team der har taget pole og med Extreme Speed og RGR Sport på de efterfølgende placeringer.
 

Resultatet af kvalifikationen:
Pl # Kl Team Bil Omg Diff Tid
1 7 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 10 1:53.204
2 8 P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 10 0.104 1:53.308
3 1 P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid 10 0.946 1:54.150
4 2 P1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid 10 1.062 1:54.266
5 6 P1 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 9 4.996 1:58.200
6 5 P1 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Hybrid 9 6.905 2:00.109
7 12 P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER 4 14.637 2:07.841
8 4 P1 Bykolles Racing Team CLM P1/01 - AER 9 15.128 2:08.332
9 26 P2 G-Drive Racing Oreca 05 - Nissan 9 15.275 2:08.479
10 31 P2 Extreme Speed Motorsports LIGIER JS P2 - Nissan 8 16.428 2:09.632
11 43 P2 RGR Sport by Morand LIGIER JS P2 - Nissan 8 17.091 2:10.295
12 27 P2 SMP Racing BR01 - Nissan 8 17.423 2:10.627
13 37 P2 SMP Racing BR01 - Nissan 9 17.819 2:11.023
14 45 P2 Manor Oreca 05 - Nissan 8 18.689 2:11.893
15 36 P2 Signatech Alpine Alpine A460 - Nissan 9 19.017 2:12.221
16 44 P2 Manor Oreca 05 - Nissan 8 19.901 2:13.105
17 42 P2 Strakka Racing Gibson 015S - Nissan 8 20.525 2:13.729
18 35 P2 Baxi DC Racing Alpine Alpine A460 - Nissan 8 21.659 2:14.863
19 30 P2 Extreme Speed Motorsports LIGIER JS P2 - Nissan 8 27.206 2:20.410
20 13 P1 Rebellion Racing Rebellion R-One - AER 4


Læs mere om:
  • Silverstone
  • 17/04/16 - Silverstone - FIA WEC - FIA VM
  •