Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Historisk 1971 mesterskab

Historisk Weekend - Løb 2

Historisk
1971 mesterskab 

30/06/13 

To stk. Datsun 240Z på toppen i andet løb i form af Mads og Per Leth Sørensen.
Benny Rasmussen der kører i Ford Escort Mk.1 tog sig af tredjepladsen.
 


Mads Leth Sørensen
(Foto: Motorsporten.dk)

Resultatet fra Løb 2:

Pos Nr Kører Bil Div Tid Omg
1 95 Mads Leth Sørensen Datsun 240 Z 4 1:07,561 14
2 13 Per Leth Sørensen Datsun 240 Z 4 1:08,601 14
3 16 Benny Rasmussen Ford Escort MK1 4 1:09,362 14
4 220 Anders Tage Jensen BMW 2002 4 1:09,640 14
5 171 Henrik Kristensen bmw 2002 ti 4 1:14,708 13
6 7 Palle Hørlyck Jensen BMW 2002 TI 4 1:15,343 13
7 119 Søren Suhr Petersen Porsche 911 4 1:16,059 13
8 92 Birger Nielsen Ford Escort 1300 GT 2 1:17,340 13
9 88 Paw Hansen Austin Mini 1275 GT 2 1:17,818 13
10 68 Benny Hugo Kristensen NSU 1200 TT 2 1:18,768 13
11 105 John Bruun Ford Anglia 2 1:19,750 13
12 37 Steen R. Laursen Fiat Abarth 1000 TC 1 1:19,065 12
13 70 Christian Daluiso Lancia Fulvia 2 1:20,352 12
14 109 Frank Schou Rover 3500 P6 4 1:21,285 12
15 53 Lars Skou Laursen Fiat Abarth 1000 TC 1 1:20,255 12
16 110 Ulrich Kristensen MINI Cooper S 2 1:20,405 12
17 121 Heini Svendsen BMW 2002 TI 4 0,000 0

Bedste omgang kørt af 95 Mads Leth Sørensen, 1:07,561 - Ny banerekord.
Nr 121 Heini Svendsen idømt strafbane for tyvstart
Nr 121 Heini Svendsen udelukket for manglende respekt for flag


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk

Læs mere om:
  • Padborg Park
  • 30/06/13 - Padborg Park - Historisk
  •