Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Grand Prix 3

Silverstone test - onsdag

Grand Prix 3 
31/03/11 

Michael Klitgaard Christensen nummer 3 og 8
Grand Prix 3 klasse debutanten Gabby Chaves fra Addax Team satte for anden gang hurtigste tid ved testen på Silverstone, hvor han med tiden 1:50,799 var formiddagens hurtigste kører.
Under eftermiddagens testsessin, der blev kørt på en regnvåd bane, var det MW Arden køreren Lewis Williamson der med tid 2:06,902 viste sig som hurtigste mand på banen.
 

Michael Klitgaard Christensen der er ene om at repræsentere de danske farver i Grand Prix 3 klassen, sluttede formiddagen på en flot 3. plads i sin racer fra RSC Mücke Motorsport teamet, mens det om eftermiddagen blev til en 8. plads ud af de 30 startende kørere.

Formiddagens tider:

Pl. # Kører Team Tid Omg.
1 24 Gabby Chaves Addax Team 1:50,799 34
2 28 Lewis Williamson MW Arden 1:50,894 24
3 30 Michael K. Christensen RSC Mucke Motorsport 1:50,966 31
4 7 Nico Müller Jenzer Motorsport 1:51,059 31
5 31 Nigel Melker RSC Mucke Motorsport 1:51,082 26
6 4 Alexander Sims Status Grand Prix 1:51,085 31
7 27 Simon Trummer MW Arden 1:51,127 38
8 3 James Calado Lotus ART 1:51,138 39
9 26 Mitch Evans MW Arden 1:51,154 25
10 20 Marlon Stockinger Atech CRS GP 1:51,179 34
11 2 Valtteri Bottas Lotus ART 1:51,189 33
12 18 Andrea Caldarelli Tech 1 Racing 1:51,319 27
13 17 Aaro Vainio Tech 1 Racing 1:51,348 25
14 19 Tamas Pal Kiss Tech 1 Racing 1:51,387 19
15 5 Antonio Felix Da Costa Status Grand Prix 1:51,409 28
16 9 Vittorio Ghirelli Jenzer Motorsport 1:51,630 18
17 21 Nick Yelloly Atech CRS GP 1:51,635 19
18 11 Rio Haryanto Marussia Manor Racing 1:51,713 33
19 10 Adrian Quaife-Hobbs Marussia Manor Racing 1:51,749 19
20 15 Tom Dillmann Carlin 1:51,893 34
21 23 Thomas Hylkema Addax Team 1:52,067 30
22 14 Conor Daly Carlin 1:52,111 29
23 1 Pedro Nunes Lotus ART 1:52,134 30
24 29 Willi Steindl RSC Mucke Motorsport 1:52,195 36
25 6 Ivan Lukashevich Status Grand Prix 1:52,318 37
26 22 Zoel Amberg Atech CRS GP 1:52,526 32
27 8 Maxim Zimin Jenzer Motorsport 1:52,542 34
28 12 Matias Laine Marussia Manor Racing 1:52,595 15
29 25 Fernando Monje Addax Team 1:52,704 34
30 16 Kotaro Sakurai Carlin 1:54,141 8

Eftermiddagens tider:

Pl. # Kører Team Tid Omg.
1 28 Lewis Williamson MW Arden 2:06,902 34
2 4 Alexander Sims Status Grand Prix 2:07,708 37
3 15 Tom Dillmann Carlin 2:07,719 24
4 24 Gabby Chaves Addax Team 2:07,782 34
5 2 Valtteri Bottas Lotus ART 2:07,855 37
6 11 Rio Haryanto Marussia Manor Racing 2:07,864 27
7 26 Mitch Evans MW Arden 2:08,073 36
8 30 Michael K. Christensen RSC Mucke Motorsport 2:08,154 22
9 14 Conor Daly Carlin 2:08,156 39
10 10 Adrian Quaife-Hobbs Marussia Manor Racing 2:08,401 26
11 12 Matias Laine Marussia Manor Racing 2:08,593 24
12 20 Marlon Stockinger Atech CRS GP 2:08,608 32
13 21 Nick Yelloly Atech CRS GP 2:08,667 36
14 19 Tamas Pal Kiss Tech 1 Racing 2:08,741 23
15 5 Antonio Felix Da Costa Status Grand Prix 2:08,869 36
16 31 Nigel Melker RSC Mucke Motorsport 2:09,181 31
17 22 Zoel Amberg Atech CRS GP 2:09,252 35
18 27 Simon Trummer MW Arden 2:09,258 36
19 17 Aaro Vainio Tech 1 Racing 2:09,536 17
20 3 James Calado Lotus ART 2:09,737 24
21 6 Ivan Lukashevich Status Grand Prix 2:09,750 36
22 1 Pedro Nunes Lotus ART 2:09,823 38
23 8 Maxim Zimin Jenzer Motorsport 2:09,884 27
24 29 Willi Steindl RSC Mucke Motorsport 2:09,969 41
25 7 Nico Müller Jenzer Motorsport 2:10,294 22
26 25 Fernando Monje Addax Team 2:10,351 21
27 18 Andrea Caldarelli Tech 1 Racing 2:10,364 22
28 9 Vittorio Ghirelli Jenzer Motorsport 2:11,061 30
29 23 Thomas Hylkema Addax Team 2:12,279 27
30 16 Kotaro Sakurai Carlin 2:12,403 16

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Michael Klitgaard Christensen
  • ASL Mücke Motorsport
  • Silverstone
  •