Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Legends Car Cup

Padborg Park - 3. heat

Legends Car Cup 
29/08/10 

Legends Car CupMads Caprani vandt også det tredje og sidste heat i Legends Cup klassen.
Mads Caprani der kører i Ford Sedan '37 vandt foran Nicolai Sørensen i Ford Sedan '34 og Paw Klamer i Ford Sedan '37.
 

Resultatet af 3. heat:
Pos Nr Kører Bil Tid Diff
1 33 Mads Caprani Ford Sedan '37 17:52,089  
2 99 Nicholai Sørensen Ford Sedan 34 17:58,681 6,592
3 7 Paw Klamer 37 Ford Sedan 17:59,936 7,847
4 77 Lars Lindholst Chevy Sedan 18:02,431 10,342
5 22 Nils Kvorning Legend 18:09,041 16,952
6 44 Kenneth Jensen Ford Sedan 18:11,136 19,047
7 18 Laurids Jensen Chevy Coupe 18:11,568 19,479
8 10 Dennis Christensen Ford Coupe 1934 18:16,309 24,220
9 11 Jesper Ternvalt Legend 18:30,383 38,294
10 2 Per Brink Chevy Sedan 37 18:32,472 40,383
11 8 Morten Troelsen Ford Sedan 34 18:41,456 49,367
12 4 Patrick B. Hansen Legend 18:59,202 1:07,113
13 14 Jannik Larsen Legend Coupe 19:07,549 1:15,460
14 69 Søren Wolf Legend 19:17,128 1:25,039
15 81 Ricki Kjeldsen Ford Coupe 18:18,360 1 Omg
Ikke fuldførte kørere:
  24 Henrik Blom Legend 10:09,494 6 Omg
  88 Willy Jørgensen Ford Sedan 34 5:58,013 9 Omg

Bedste omgang kørt af 33 Mads Caprani, 1:22,600


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk

Læs mere om:
  • Padborg Park
  •