Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Danish Endurance Championship

Padborg Park - Tidtagning 1 & 2

Danish Endurance
Championship 

06/06/09 

DEC - Danish Endurance ChampionshipKurt Thiim satte ved begge tidtagninger den hurtigste tid i sin Clio racer og begge gange var det Jacob Tackmann Thomsen i Porsche GT3 der fik sat den næstbedste tid
 

Resultatet af tidtagning 1:
Pos Nr Navn Bil Tid Diff
1 227 Kurt Thiim Renault Clio 1:05,688
2 301 Jacob Tackmann Thomsen Porsche GT3 1:05,788 0,100
3 211 Lars Bo Hansen Renault Clio II 1:06,593 0,905
4 212 Ole Klitgård Renault Sport Clio III 1:07,497 1,809
5 222 Jens Bang Mølgaard Renault Clio III 1:07,703 2,015
6 207 Peter Rasmussen Renault Sport Clio II 1:07,797 2,109
7 321 Brian Mikkelsen Alfa 147 1:08,131 2,443
8 102 Werner Wounlund Citroën Saxo VTS 1:08,417 2,729
9 217 Chris Poulsen Honda S2000 1:08,708 3,020
10 204 Niels Borum Mini Challenge 1:08,930 3,242
11 226 Kurt Poulsen Renault Sport Clio III 1:09,087 3,399
12 246 Kim Hansen Renault Clio III 1:09,965 4,277
13 111 Chris Larsen VW Lupo 1,6 GTI 1:10,171 4,483
14 225 Klaus Ellmies Renault Clio 1:10,181 4,493
15 244 Ronni Pedersen Renault Sport Clio III 1:10,373 4,685
16 229 Jesper Sally Renault Clio III 1:10,423 4,735
17 203 Jackie Bøllingtoft Mini Challenge 1:11,286 5,598
18 230 Poul Isaksen Mini Cooper S 1:11,386 5,698
19 109 Jørgen Hansen Suzuki Swift 1:11,947 6,259
20 202 Ove Jørgensen Ford Focus 1:13,679 7,991
21 108 Peter Normann Peugeot 106 1:13,780 8,092
22 245 Robert Leth Renault Clio III 1:17,237 11,549
23 206 Finn Andersen Renault Sport Clio III 1:17,247 11,559
24 103 Kenneth Olin Citroên AX 1:17,788 12,100
25 210 Tom Kisbye Renault Clio II 1:38,811 33,123
26 201 Arne E. Jensen Peugeot 206 GTI 0,000 55,68
Udelukkede kørere
123 Jens Erik Hansen Citroën C2
Nr 123 Jens Erik Hansen udelukket for overhaling i gul flagzone

Resultatet af tidtagning 2:

Pos Nr Navn Bil Tid Diff
1 227 Kurt Thiim Renault Clio 1:05,007
2 301 Jacob Tackmann Thomsen Porsche GT3 1:05,090 0,083
3 207 Peter Rasmussen Renault Sport Clio II 1:05,814 0,807
4 226 Kurt Poulsen Renault Sport Clio III 1:06,324 1,317
5 229 Jesper Sally Renault Clio III 1:07,154 2,147
6 269 Mik Kerchlango Renault Clio II 1:07,406 2,399
7 321 Brian Mikkelsen Alfa 147 1:07,578 2,571
8 212 Ole Klitgård Renault Sport Clio III 1:07,746 2,739
9 225 Klaus Ellmies Renault Clio 1:07,760 2,753
10 244 Ronni Pedersen Renault Sport Clio III 1:07,873 2,866
11 217 Chris Poulsen Honda S2000 1:07,934 2,927
12 222 Jens Bang Mølgaard Renault Clio III 1:08,198 3,191
13 102 Werner Wounlund Citroën Saxo VTS 1:08,251 3,244
14 210 Tom Kisbye Renault Clio II 1:08,292 3,285
15 211 Lars Bo Hansen Renault Clio II 1:08,507 3,500
16 123 Jens Erik Hansen Citroën C2 1:08,528 3,521
17 204 Niels Borum Mini Challenge 1:08,807 3,800
18 111 Chris Larsen VW Lupo 1,6 GTI 1:09,325 4,318
19 230 Poul Isaksen Mini Cooper S 1:10,588 5,581
20 203 Jackie Bøllingtoft Mini Challenge 1:10,679 5,672
21 109 Jørgen Hansen Suzuki Swift 1:11,360 6,353
22 246 Kim Hansen Renault Clio III 1:11,443 6,436
23 306 Benny Andersen Chevrolet Corvette Z06 1:11,557 6,550
24 245 Robert Leth Renault Clio III 1:11,670 6,663
25 108 Peter Normann Peugeot 106 1:11,858 6,851
26 202 Ove Jørgensen Ford Focus 1:13,287 8,280
27 103 Kenneth Olin Citroên AX 1:14,686 9,679
28 206 Finn Andersen Renault Sport Clio III 1:16,254 11,247

Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk

Læs mere om:
  • Kurt Thiim
  • Padborg Park
  • 07/06/09 - Padborg Park - Danish Endurance Championship
  •