Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Clio Cup - DK

Bosch GP Danmark - Renault Clio Cup - Heat 1

Clio Cup - DK 
17/08/08 

Clio CupRevideret
Per Poulsen omsatte pole position til sejr i et meget tæt heat hvor de fire først lå indenfor 2 sekunder.
Per Poulsens bil er udtaget til skærpet efterkontrol
 


Per Poulsen hentede sejren i første heat i Clio Cup'en
(Foto: Motorsporten.dk)

Pl Nr Navn Bil Omg Tid Diff
1 12 Per Poulsen Renault Sport Clio 2,0 16V - 3 10 13:30,976  
2 66 Claus Christensen Renault Sport Clio 2,0 16V - 3 10 13:32,104 1,128
3 11 Jacob Kristensen Renault Sport Clio 2,0 16V - 3 10 13:32,531 1,555
4 19 Martin Clausen Renault Sport Clio 2,0 16V - 3 10 13:32,728 1,752
5 9 Henrik Larsen Renault Sport Clio 2,0 16 V 10 13:38,588 7,612
6 21 Michael Christensen Renault Sport Clio 2,0 16V - 3 10 13:38,877 7,901
7 15 Bjørn Smedegaard Laursen Renault Sport Clio 2,0 16V 2 10 13:39,897 8,921
8 18 Steffen Larsen Renault Sport Clio 2,0 16V - 2 10 13:40,906 9,930
9 10 Martin Sally Renault Sport Clio 2,0 16V - 3 10 13:42,291 11,315
10 69 Anders Byriel Renault Sport Clio 2,0 16V - 3 10 13:43,577 12,601
11 16 Thue Kristensen Renault Sport Clio 2,0 16V 3 10 13:43,898 12,922
12 8 Martin Frederiksen Renault Sport Clio 2,0 16V - 3 10 13:46,464 15,488
13 59 Dennis Bannergaard Renault Sport Clio 2,0 16V 10 13:52,324 21,348
14 28 Ronni Nielsen Renault Sport Clio 2,0 16V - 2 10 14:15,357 44,381
15 7 Kent Bernsdorf Renault Sport Clio 2,0 16V -3 10 14:31,129 1:00,153
16 4 Ole Klitgård Renault Sport Clio 2,0 16 - 3 10 14:32,058 1:01,082
17 17 Roland Poulsen Renault SportClio 2,0 16 V - 3 9 14:04,079 - 1 Omg
Ikke fuldførte kørere
  22 Christian Jakobsen Renault Sport Clio 2,0 16V 3 4:38,478 - 7 Omg

Hurtigste omgang kørt af 12 Per Poulsen, 1:15,466

Nr 7 Kent Bernsdorf idømt Stop&Go for tyvstart
Nr 19 Martin Clausen idømt strafbane for at køre inden om flaps i sving 3
Nr 10 Martin Sally idømt 2 strafbaner for påkørsel af anden deltager
Bil nr 12 Per Poulsen er udtaget til skærpet efterkontrol


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk

Læs mere om:
  • Per Poulsen
  • Jyllandsringen
  • 17/08/08 - Jyllandsringen - Clio Cup - DK
  •