ARTS
 

Padborg Super Prix - Advan Cup - Heat 1

 
09/08/09 - Peter Olsen vinder første heat, foran David Falch og Anders Christensen.

Pl Nr Navn Bil Omg Tid Diff
1 12 Peter Olsen Peugeot 307 11 13:13,822  
2 9 David Falch Peugeot 308 11 13:15,781 1,959
3 66 Anders Christensen Peugeot 307 11 13:16,798 2,976
4 42 Jesper Sylvest Peugeot 307 11 13:18,999 5,177
5 17 Kim Lund Johansen Peugeot 307 11 13:26,473 12,651
6 10 Anders Majgaard Peugeot 308 11 13:26,922 13,100
7 3 Bruno Rasmussen Peugeot 307 11 13:26,988 13,166
8 29 Ole Luton Ford Focus 11 13:36,284 22,462
9 24 Jesper Gregersen Peugeot 307 11 13:36,586 22,764
10 8 Kim Holmgaard Chevrolet 11 13:37,750 23,928
11 35 Mirza Lovic Peugeot 307 11 13:38,815 24,993
12 11 Peter Obel Peugeot 307 11 13:49,815 35,993
13 65 Peter Jensen BMW 120 11 13:50,302 36,480
14 18 Steffen Larsen Peugeut 307 10 14:28,440 - 1 Omg
Ikke fuldførte kørere
  61 Lars Gaardsøe Peugeot 206 GTI 2 3:33,464 - 9 Omg

Bedste omgang kørt af 12 Peter Olsen, 1:10,241

Nr 11 Peter Obel idømt 2 strafbaner for påkørsel af anden deltager
Nr 17 Kim Lund Johansen idømt strafbane for trængning af anden deltager


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk


Copyright 2001-2009, LV-Motorsport og Motorsporten.dk.